Chinese zodiac calculator
Enter your birth date to get your Chinese zodiac animal, its element and polarity, your year's Chinese name and your best and worst matches. It handles January and February birthdays correctly.
Chinese zodiac years, 1924 to 2031
Each year runs from about 4 February to the following 3 February (the BaZi start of spring). Lunar New Year charts shift some late-January and early-February birthdays by one sign.
| Year | Animal | Element | Chinese name |
|---|---|---|---|
| 1924 | Rat | Yang Wood | 甲子 |
| 1925 | Ox | Yin Wood | 乙丑 |
| 1926 | Tiger | Yang Fire | 丙寅 |
| 1927 | Rabbit | Yin Fire | 丁卯 |
| 1928 | Dragon | Yang Earth | 戊辰 |
| 1929 | Snake | Yin Earth | 己巳 |
| 1930 | Horse | Yang Metal | 庚午 |
| 1931 | Goat | Yin Metal | 辛未 |
| 1932 | Monkey | Yang Water | 壬申 |
| 1933 | Rooster | Yin Water | 癸酉 |
| 1934 | Dog | Yang Wood | 甲戌 |
| 1935 | Pig | Yin Wood | 乙亥 |
| 1936 | Rat | Yang Fire | 丙子 |
| 1937 | Ox | Yin Fire | 丁丑 |
| 1938 | Tiger | Yang Earth | 戊寅 |
| 1939 | Rabbit | Yin Earth | 己卯 |
| 1940 | Dragon | Yang Metal | 庚辰 |
| 1941 | Snake | Yin Metal | 辛巳 |
| 1942 | Horse | Yang Water | 壬午 |
| 1943 | Goat | Yin Water | 癸未 |
| 1944 | Monkey | Yang Wood | 甲申 |
| 1945 | Rooster | Yin Wood | 乙酉 |
| 1946 | Dog | Yang Fire | 丙戌 |
| 1947 | Pig | Yin Fire | 丁亥 |
| 1948 | Rat | Yang Earth | 戊子 |
| 1949 | Ox | Yin Earth | 己丑 |
| 1950 | Tiger | Yang Metal | 庚寅 |
| 1951 | Rabbit | Yin Metal | 辛卯 |
| 1952 | Dragon | Yang Water | 壬辰 |
| 1953 | Snake | Yin Water | 癸巳 |
| 1954 | Horse | Yang Wood | 甲午 |
| 1955 | Goat | Yin Wood | 乙未 |
| 1956 | Monkey | Yang Fire | 丙申 |
| 1957 | Rooster | Yin Fire | 丁酉 |
| 1958 | Dog | Yang Earth | 戊戌 |
| 1959 | Pig | Yin Earth | 己亥 |
| 1960 | Rat | Yang Metal | 庚子 |
| 1961 | Ox | Yin Metal | 辛丑 |
| 1962 | Tiger | Yang Water | 壬寅 |
| 1963 | Rabbit | Yin Water | 癸卯 |
| 1964 | Dragon | Yang Wood | 甲辰 |
| 1965 | Snake | Yin Wood | 乙巳 |
| 1966 | Horse | Yang Fire | 丙午 |
| 1967 | Goat | Yin Fire | 丁未 |
| 1968 | Monkey | Yang Earth | 戊申 |
| 1969 | Rooster | Yin Earth | 己酉 |
| 1970 | Dog | Yang Metal | 庚戌 |
| 1971 | Pig | Yin Metal | 辛亥 |
| 1972 | Rat | Yang Water | 壬子 |
| 1973 | Ox | Yin Water | 癸丑 |
| 1974 | Tiger | Yang Wood | 甲寅 |
| 1975 | Rabbit | Yin Wood | 乙卯 |
| 1976 | Dragon | Yang Fire | 丙辰 |
| 1977 | Snake | Yin Fire | 丁巳 |
| 1978 | Horse | Yang Earth | 戊午 |
| 1979 | Goat | Yin Earth | 己未 |
| 1980 | Monkey | Yang Metal | 庚申 |
| 1981 | Rooster | Yin Metal | 辛酉 |
| 1982 | Dog | Yang Water | 壬戌 |
| 1983 | Pig | Yin Water | 癸亥 |
| 1984 | Rat | Yang Wood | 甲子 |
| 1985 | Ox | Yin Wood | 乙丑 |
| 1986 | Tiger | Yang Fire | 丙寅 |
| 1987 | Rabbit | Yin Fire | 丁卯 |
| 1988 | Dragon | Yang Earth | 戊辰 |
| 1989 | Snake | Yin Earth | 己巳 |
| 1990 | Horse | Yang Metal | 庚午 |
| 1991 | Goat | Yin Metal | 辛未 |
| 1992 | Monkey | Yang Water | 壬申 |
| 1993 | Rooster | Yin Water | 癸酉 |
| 1994 | Dog | Yang Wood | 甲戌 |
| 1995 | Pig | Yin Wood | 乙亥 |
| 1996 | Rat | Yang Fire | 丙子 |
| 1997 | Ox | Yin Fire | 丁丑 |
| 1998 | Tiger | Yang Earth | 戊寅 |
| 1999 | Rabbit | Yin Earth | 己卯 |
| 2000 | Dragon | Yang Metal | 庚辰 |
| 2001 | Snake | Yin Metal | 辛巳 |
| 2002 | Horse | Yang Water | 壬午 |
| 2003 | Goat | Yin Water | 癸未 |
| 2004 | Monkey | Yang Wood | 甲申 |
| 2005 | Rooster | Yin Wood | 乙酉 |
| 2006 | Dog | Yang Fire | 丙戌 |
| 2007 | Pig | Yin Fire | 丁亥 |
| 2008 | Rat | Yang Earth | 戊子 |
| 2009 | Ox | Yin Earth | 己丑 |
| 2010 | Tiger | Yang Metal | 庚寅 |
| 2011 | Rabbit | Yin Metal | 辛卯 |
| 2012 | Dragon | Yang Water | 壬辰 |
| 2013 | Snake | Yin Water | 癸巳 |
| 2014 | Horse | Yang Wood | 甲午 |
| 2015 | Goat | Yin Wood | 乙未 |
| 2016 | Monkey | Yang Fire | 丙申 |
| 2017 | Rooster | Yin Fire | 丁酉 |
| 2018 | Dog | Yang Earth | 戊戌 |
| 2019 | Pig | Yin Earth | 己亥 |
| 2020 | Rat | Yang Metal | 庚子 |
| 2021 | Ox | Yin Metal | 辛丑 |
| 2022 | Tiger | Yang Water | 壬寅 |
| 2023 | Rabbit | Yin Water | 癸卯 |
| 2024 | Dragon | Yang Wood | 甲辰 |
| 2025 | Snake | Yin Wood | 乙巳 |
| 2026 | Horse | Yang Fire | 丙午 |
| 2027 | Goat | Yin Fire | 丁未 |
| 2028 | Monkey | Yang Earth | 戊申 |
| 2029 | Rooster | Yin Earth | 己酉 |
| 2030 | Dog | Yang Metal | 庚戌 |
| 2031 | Pig | Yin Metal | 辛亥 |
Common questions
What is my Chinese zodiac sign?
It is set by your birth year, but the Chinese year does not start on 1 January. Enter your full birth date in the calculator above; if you were born in January or early February you may belong to the previous year's animal.
When does the Chinese zodiac year start?
Two dates are in use. Popular zodiac charts switch at Lunar New Year (late January to mid February). BaZi (Four Pillars) astrology switches at Lichun (立春), the start of spring, around 4 February. This calculator uses Lichun, which is what the Five Elements chart uses.
What does the element in my sign mean?
Each year pairs an animal with one of the five elements and a yin or yang polarity, giving 60 combinations such as Yang Metal Horse. The element repeats every 10 years and the full combination every 60 years.
Which signs match mine?
Each animal has a Six Harmony partner and two Three Harmony partners, the classic best matches, and one opposite sign it clashes with. The calculator lists them; the compatibility page shows every pairing.