Birthdays / September
Born on September 22: Chinese zodiac and element
Every September 22 birthday falls in a Metal solar month of the Four Pillars (BaZi) calendar. Your zodiac animal, year element and Day Master depend on the year, so the table below works out all three for every year from 1950 to 2026.
Solar month element
Metal
September 22, 2000 zodiac
Metal Dragon
September 22, 2000 Day Master
Yin Water
Want your full chart? Add your birth year and time for all four pillars, your yin–yang balance and your balancing colors.Open the calculator →
September 22 by year
| Year | Zodiac | Year element | Day Master |
|---|---|---|---|
| 1950 | Tiger | Metal (Yang) | Yang Metal Monkey |
| 1951 | Rabbit | Metal (Yin) | Yin Wood Ox |
| 1952 | Dragon | Water (Yang) | Yin Metal Goat |
| 1953 | Snake | Water (Yin) | Yang Fire Rat |
| 1954 | Horse | Wood (Yang) | Yin Metal Snake |
| 1955 | Goat | Wood (Yin) | Yang Fire Dog |
| 1956 | Monkey | Fire (Yang) | Yang Water Dragon |
| 1957 | Rooster | Fire (Yin) | Yin Fire Rooster |
| 1958 | Dog | Earth (Yang) | Yang Water Tiger |
| 1959 | Pig | Earth (Yin) | Yin Fire Goat |
| 1960 | Rat | Metal (Yang) | Yin Water Ox |
| 1961 | Ox | Metal (Yin) | Yang Earth Horse |
| 1962 | Tiger | Water (Yang) | Yin Water Pig |
| 1963 | Rabbit | Water (Yin) | Yang Earth Dragon |
| 1964 | Dragon | Wood (Yang) | Yang Wood Dog |
| 1965 | Snake | Wood (Yin) | Yin Earth Rabbit |
| 1966 | Horse | Fire (Yang) | Yang Wood Monkey |
| 1967 | Goat | Fire (Yin) | Yin Earth Ox |
| 1968 | Monkey | Earth (Yang) | Yin Wood Goat |
| 1969 | Rooster | Earth (Yin) | Yang Metal Rat |
| 1970 | Dog | Metal (Yang) | Yin Wood Snake |
| 1971 | Pig | Metal (Yin) | Yang Metal Dog |
| 1972 | Rat | Water (Yang) | Yang Fire Dragon |
| 1973 | Ox | Water (Yin) | Yin Metal Rooster |
| 1974 | Tiger | Wood (Yang) | Yang Fire Tiger |
| 1975 | Rabbit | Wood (Yin) | Yin Metal Goat |
| 1976 | Dragon | Fire (Yang) | Yin Fire Ox |
| 1977 | Snake | Fire (Yin) | Yang Water Horse |
| 1978 | Horse | Earth (Yang) | Yin Fire Pig |
| 1979 | Goat | Earth (Yin) | Yang Water Dragon |
| 1980 | Monkey | Metal (Yang) | Yang Earth Dog |
| 1981 | Rooster | Metal (Yin) | Yin Water Rabbit |
| 1982 | Dog | Water (Yang) | Yang Earth Monkey |
| 1983 | Pig | Water (Yin) | Yin Water Ox |
| 1984 | Rat | Wood (Yang) | Yin Earth Goat |
| 1985 | Ox | Wood (Yin) | Yang Wood Rat |
| 1986 | Tiger | Fire (Yang) | Yin Earth Snake |
| 1987 | Rabbit | Fire (Yin) | Yang Wood Dog |
| 1988 | Dragon | Earth (Yang) | Yang Metal Dragon |
| 1989 | Snake | Earth (Yin) | Yin Wood Rooster |
| 1990 | Horse | Metal (Yang) | Yang Metal Tiger |
| 1991 | Goat | Metal (Yin) | Yin Wood Goat |
| 1992 | Monkey | Water (Yang) | Yin Metal Ox |
| 1993 | Rooster | Water (Yin) | Yang Fire Horse |
| 1994 | Dog | Wood (Yang) | Yin Metal Pig |
| 1995 | Pig | Wood (Yin) | Yang Fire Dragon |
| 1996 | Rat | Fire (Yang) | Yang Water Dog |
| 1997 | Ox | Fire (Yin) | Yin Fire Rabbit |
| 1998 | Tiger | Earth (Yang) | Yang Water Monkey |
| 1999 | Rabbit | Earth (Yin) | Yin Fire Ox |
| 2000 | Dragon | Metal (Yang) | Yin Water Goat |
| 2001 | Snake | Metal (Yin) | Yang Earth Rat |
| 2002 | Horse | Water (Yang) | Yin Water Snake |
| 2003 | Goat | Water (Yin) | Yang Earth Dog |
| 2004 | Monkey | Wood (Yang) | Yang Wood Dragon |
| 2005 | Rooster | Wood (Yin) | Yin Earth Rooster |
| 2006 | Dog | Fire (Yang) | Yang Wood Tiger |
| 2007 | Pig | Fire (Yin) | Yin Earth Goat |
| 2008 | Rat | Earth (Yang) | Yin Wood Ox |
| 2009 | Ox | Earth (Yin) | Yang Metal Horse |
| 2010 | Tiger | Metal (Yang) | Yin Wood Pig |
| 2011 | Rabbit | Metal (Yin) | Yang Metal Dragon |
| 2012 | Dragon | Water (Yang) | Yang Fire Dog |
| 2013 | Snake | Water (Yin) | Yin Metal Rabbit |
| 2014 | Horse | Wood (Yang) | Yang Fire Monkey |
| 2015 | Goat | Wood (Yin) | Yin Metal Ox |
| 2016 | Monkey | Fire (Yang) | Yin Fire Goat |
| 2017 | Rooster | Fire (Yin) | Yang Water Rat |
| 2018 | Dog | Earth (Yang) | Yin Fire Snake |
| 2019 | Pig | Earth (Yin) | Yang Water Dog |
| 2020 | Rat | Metal (Yang) | Yang Earth Dragon |
| 2021 | Ox | Metal (Yin) | Yin Water Rooster |
| 2022 | Tiger | Water (Yang) | Yang Earth Tiger |
| 2023 | Rabbit | Water (Yin) | Yin Water Goat |
| 2024 | Dragon | Wood (Yang) | Yin Earth Ox |
| 2025 | Snake | Wood (Yin) | Yang Wood Horse |
| 2026 | Horse | Fire (Yang) | Yin Earth Pig |
Day Master is the element of the day pillar, the character classical readers treat as “you”. Worked out with the standard 60-day ganzhi cycle; within a day of a solar-term boundary the month pillar can shift.
What a Metal month means
Charts born in a Metal month start with extra Metal in the count. Tradition reads a strong element as a flavour, not a verdict. If your chart turns out light on Metal, its balancing colors are white, silver, gold. Run the calculator to see your own count across all five.